एमओक्यू: | 10000 पीसी |
कीमत: | Negotiation |
मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर या 10 पीसी प्रति टुकड़ा |
वितरण अवधि: | 15 - 35 दिन, ऑर्डर मात्रा के अनुसार |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 3000000 पीसी/माह |
एक्स-रे के साथ या बिना एक बार इस्तेमाल करने योग्य 100% कपास मेडिकल गाज पैड
रंगःशुद्ध सफेद
विनिर्देशः
सामग्रीः | 100% कपास, डी-ग्रेस्ड और ब्लीच |
प्रकार: | फ्लिप या फ्लिप किए हुए किनारे, पता लगाने योग्य किरण के साथ या बिना |
यार्न: | 40 के दशक, 32 के दशक, 21 के दशक |
जाल का आकारः | 12*8, 19*9, 20*12, 19*15, 24*20 या आपके अनुरोध के अनुसार |
आकारः | 5*5 सेमी (2*2*), 7.5*7.5 सेमी (3*3*), 10*10 सेमी (4*4*), 10*20 सेमी (4*8*) या अनुकूलित |
परतः | 4 परत, 8 परत, 12 परत, 16 परत, या अनुकूलित |
नसबंदी: | ई.ओ. नसबंदी या नसबंदी |
विशेषताएं:
• 100% हाइड्रोफिलिक कपास
• हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग से सफेद किया गया
• नरम और बहुत अवशोषित
• गाज के धागे की बढ़ती संख्या के साथ अवशोषण क्षमता में वृद्धि
• फाइबरों के मजबूत मोड़ के माध्यम से समरूप संरचना सतह पर ढीले फाइबर के जोखिम को समाप्त करती है
• ISO13485-2016 और DIN EN 14079 मानकों का पालन करें
पैकेजिंगःपीई या ब्लिस्टर व्यक्तिगत रूप से
नसबंदी या नसबंदी
उत्पाद का फोटोः
एमओक्यू: | 10000 पीसी |
कीमत: | Negotiation |
मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर या 10 पीसी प्रति टुकड़ा |
वितरण अवधि: | 15 - 35 दिन, ऑर्डर मात्रा के अनुसार |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 3000000 पीसी/माह |
एक्स-रे के साथ या बिना एक बार इस्तेमाल करने योग्य 100% कपास मेडिकल गाज पैड
रंगःशुद्ध सफेद
विनिर्देशः
सामग्रीः | 100% कपास, डी-ग्रेस्ड और ब्लीच |
प्रकार: | फ्लिप या फ्लिप किए हुए किनारे, पता लगाने योग्य किरण के साथ या बिना |
यार्न: | 40 के दशक, 32 के दशक, 21 के दशक |
जाल का आकारः | 12*8, 19*9, 20*12, 19*15, 24*20 या आपके अनुरोध के अनुसार |
आकारः | 5*5 सेमी (2*2*), 7.5*7.5 सेमी (3*3*), 10*10 सेमी (4*4*), 10*20 सेमी (4*8*) या अनुकूलित |
परतः | 4 परत, 8 परत, 12 परत, 16 परत, या अनुकूलित |
नसबंदी: | ई.ओ. नसबंदी या नसबंदी |
विशेषताएं:
• 100% हाइड्रोफिलिक कपास
• हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग से सफेद किया गया
• नरम और बहुत अवशोषित
• गाज के धागे की बढ़ती संख्या के साथ अवशोषण क्षमता में वृद्धि
• फाइबरों के मजबूत मोड़ के माध्यम से समरूप संरचना सतह पर ढीले फाइबर के जोखिम को समाप्त करती है
• ISO13485-2016 और DIN EN 14079 मानकों का पालन करें
पैकेजिंगःपीई या ब्लिस्टर व्यक्तिगत रूप से
नसबंदी या नसबंदी
उत्पाद का फोटोः